DRE | Prova | Trab | MF | Conceito |
103137514 | 8.1 | 10 | 9.05 | A |
103138861 | 9.2 | 10 | 9.6 | A |
103137336 | 5.3 | 8.5 | 6.9 | B |
103139150 | 9.3 | 8 | 8.65 | A |
103137522 | 9.8 | 10 | 9.9 | A |
103138968 | 8.1 | 10 | 9.05 | A |
103138942 | 5.6 | 10 | 7.8 | B |
102073830 | 7.6 | 9 | 8.3 | A |
102074103 | 3.8 | 10 | 6.9 | B |
103137768 | 9.6 | 10 | 9.8 | A |
103139265 | 2.7 | 7.5 | 5.1 | C |
103138887 | 8.8 | 10 | 9.4 | A |
103004981 | 3 | 10 | 6.5 | C |
103147836 | 7.9 | 10 | 8.95 | A |
103137386 | 6.5 | 10 | 8.25 | A |
103137506 | 7.9 | 9.5 | 8.7 | A |
103139176 | 5 | 9 | 7 | B |
102072355 | 3.4 | 10 | 6.7 | B |
102073979 | 1.5 | 9 | 5.25 | C |
103139207 | 8 | 8.5 | 8.25 | A |
103139168 | 8 | 10 | 9 | A |
103137629 | 6 | 9.5 | 7.75 | B |
102073814 | 5.4 | 8.5 | 6.95 | B |
103139304 | 9 | 10 | 9.5 | A |
102073872 | 7.2 | 9 | 8.1 | A |
103005636 | 4.1 | 10 | 7.05 | B |
102073822 | 8 | 10 | 9 | A |
102073513 | 5.5 | 10 | 7.75 | B |
103137645 | 6.1 | 10 | 8.05 | A |
103139192 | 8.3 | 8 | 8.15 | A |
103138895 | 9 | 10 | 9.5 | A |
103071417 | 7.1 | 10 | 8.55 | A |
103137564 | 8.1 | 10 | 9.05 | A |
103138900 | 9.6 | 10 | 9.8 | A |
102073953 | 6.3 | 10 | 8.15 | A |
103139223 | 6.2 | 7.5 | 6.85 | B |
103137459 | 6.6 | 10 | 8.3 | A |
103137467 | 8 | 8.5 | 8.25 | A |
102074145 | 4.3 | 10 | 7.15 | B |
102073521 | 7.6 | 10 | 8.8 | A |
Goulart | 3.4 | 10 | 6.7 | B |
Mafra | 9.3 | 10 | 9.65 | A |
Andrade | 4.5 | 10 | 7.25 | B |
Vana | 7.5 | 10 | 8.75 | A |
Zavaleta | 4.1 | 10 | 7.05 | B |
Dutra | 5.4 | 10 | 7.7 | B |
101804369 | 5.6 | 4.4 | 5 | C |
Media | 6.6 | 9.5 | 8 | |
Escala: | ||||
A (8-10) | ||||
B (6.6-7.9) | ||||
C (5-6.5) | ||||
D (< 5) |